Zapraszamy do zasubskrybowania Osobistego Przewodnika Szkoleniowego EBinfo.
Sam wybierasz jakie szkolenia otwarte będzie zawierał Twój Osobisty Przewodnik. Wystarczy zaznaczyć interesujące Cię kategorie szkoleń. Usługa jest bezpłatna.
Zapraszamy do wyszukiwarki rekomendowanych przez nas szkoleń otwartych
aplikacje biurowe - obsługa komputerabankowośćkadry - płaceksięgowość - rachunkowość - podatki - windykacjamarketing - reklama - PRnieruchomościochrona środowiskaprawo - prawo cywilne - prawo gospodarcze - zamówienia publiczneprodukcja - zarządzanie produkcjąsekretariat - recepcja - administracja - asystentki - zarządzanie biuremsprzedaż - negocjacje - obsługa klientaszkolenia dla najwyższej kadry menedżerskiejtransport - spedycja - logistyka - magazynumiejętności kierownicze - leadershipumiejętności osobiste - skuteczność osobista - train the trainerunia europejska - dotacje unijne - rozliczanie projektów - składanie wnioskówzarządzanie finansamizarządzanie jakościązarządzanie projektami - metodologie zarządzania projektamizarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja i selekcja
aplikacje biurowe - obsługa komputera
| Temat szkolenia | Termin rozp. | Termin zak. | Cena | Lokalizacja | Rabaty | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 950 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| MS PowerPoint - tworzenie prezentacji biznesowej | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 590 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| MS PowerPoint - tworzenie prezentacji biznesowej | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 590 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 1290 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 1290 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Tabele przestawne, czyli jak skrócić czas przygotowania i podnieść efektywność analiz. Praktyczne warsztaty z wykorzysta | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 690 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| Zastosowanie Excel w biznesie | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 950 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| Zastosowanie Excel w biznesie | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 950 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
bankowość
| brak kursów |
kadry - płace
| Temat szkolenia | Termin rozp. | Termin zak. | Cena | Lokalizacja | Rabaty | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDOWANIE DZIAŁU KADR I PŁAC ? JAK USTRZEC SIĘ OD BŁĘDÓW | 2012-03-03 | 2012-03-04 | 1169.1 | Warszawa | 10% za zg | Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. |
| BUDOWANIE DZIAŁU KADR I PŁAC ? JAK USTRZEC SIĘ OD BŁĘDÓW | 2012-03-03 | 2012-03-04 | 1169.1 | Warszawa | 10% za zg | Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. |
| Czas pracy kierowców - warsztaty i konsultacje | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 750 | Warszawa | HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k. | |
| Czas pracy kierowców - warsztaty i konsultacje | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 750 | Warszawa | HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k. | |
| Dokumentacja personalna w firmie 2012 - warsztaty i konsultacje | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 750 | Warszawa | HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k. | |
| Dokumentacja personalna w firmie 2012 - warsztaty i konsultacje | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 750 | Warszawa | HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k. | |
| PROGRAMY PŁATNIK i e - PFRON W PRAKTYCE | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 769 | Warszawa | 10% za zg | Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. |
| PROGRAMY PŁATNIK i e - PFRON W PRAKTYCE | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 769 | Warszawa | 10% za zg | Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. |
| Świadectwo pracy w 2011r.- dokumenty: wypełnianie, wzory, itp. | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 750 | Warszawa | HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k. | |
| Świadectwo pracy w 2011r.- dokumenty: wypełnianie, wzory, itp. | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 750 | Warszawa | HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k. | |
| Zarządzanie rozwojem pracowników - efektywna polityka szkoleniowa | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 1340 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 750 | Warszawa | HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k. | |
| Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 750 | Warszawa | HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k. | |
| Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1290 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1290 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
księgowość - rachunkowość - podatki - windykacja
marketing - reklama - PR
| Temat szkolenia | Termin rozp. | Termin zak. | Cena | Lokalizacja | Rabaty | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreatywność w reklamie. Innowacyjne pomysły, szukanie inspiracji | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2200 | Warszawa | ESSENTIS | |
| Kreatywność w reklamie. Innowacyjne pomysły, szukanie inspiracji | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2200 | Warszawa | ESSENTIS | |
| Media i nośniki reklamy w praktyce. Od koncepcji do produkcj | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1100 | Warszawa | ESSENTIS | |
| Media i nośniki reklamy w praktyce. Od koncepcji do produkcj | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 1100 | Warszawa | ESSENTIS | |
| Newsletter, e-mail i strony www silne contentem. Sztuka komunikacji w internecie | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 2200 | Warszawa | ESSENTIS | |
| Newsletter, e-mail i strony www silne contentem. Sztuka komunikacji w internecie | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 2200 | Warszawa | ESSENTIS | |
| Zarządzanie marką w praktyce. Branding ? wizerunek, sprzedaż, kapitał | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 2200 | Warszawa | ESSENTIS | |
| Zarządzanie marką w praktyce. Branding ? wizerunek, sprzedaż, kapitał | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 2200 | Warszawa | ESSENTIS |
nieruchomości
| brak kursów |
ochrona środowiska
| brak kursów |
prawo - prawo cywilne - prawo gospodarcze - zamówienia publiczne
| Temat szkolenia | Termin rozp. | Termin zak. | Cena | Lokalizacja | Rabaty | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1290 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1290 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 1240 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 1240 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| PRAWO PRACY 2012 - najnowsze zmiany i praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy | 2012-03-14 | 2012-03-16 | 1650 | ZAKOPANE - Hotel CZARNY POTOK*** | DOM WIEDZY | |
| Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 710 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 710 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH - Certyfikowany Kurs | 2012-04-12 | 2012-04-27 | 1850 | Warszawa | DOM WIEDZY | |
| System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2012 r. | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 590 | Pozna | 5% - 20% | Progress Project |
| Wypadki przy pracy - jak ustrzec się problemów | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 750 | Warszawa | HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k. | |
| Wypadki przy pracy - jak ustrzec się problemów | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 750 | Warszawa | HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k. |
produkcja - zarządzanie produkcją
| Temat szkolenia | Termin rozp. | Termin zak. | Cena | Lokalizacja | Rabaty | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansowanie linii produkcyjnych | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 1290 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Balansowanie linii produkcyjnych | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 1290 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| KAIZEN Basics - szkolenie otwarte | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 2700 | Pozna | Profes | |
| KAIZEN Basics - szkolenie otwarte | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 2700 | Pozna | Profes | |
| Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji | 2012-02-27 | 2012-02-29 | 1690 | Katowice - Hotel Novotel | Mo | Progress Project |
| Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji | 2012-02-27 | 2012-02-29 | 1690 | Katowice - Hotel Novotel | 5% - 20% | Progress Project |
| Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji | 2012-02-27 | 2012-02-29 | 1690 | Katowice - Hotel Novotel | 5% - 20% | Progress Project |
| Total Flow Management Basics - szkolenie otwarte | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 2700 | Wroc | Profes | |
| Total Flow Management Basics - szkolenie otwarte | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 2700 | Wroc | Profes | |
| Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 1290 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 1340 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 1340 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
sekretariat - recepcja - administracja - asystentki - zarządzanie biurem
| Temat szkolenia | Termin rozp. | Termin zak. | Cena | Lokalizacja | Rabaty | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESJONALNA ASYSTENTKA I SEKRETARKA | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 1290 | Warszawa | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| PROFESJONALNA ASYSTENTKA I SEKRETARKA | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 1290 | Warszawa | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| Profesjonalny sekretariat | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 1250 | Warszawa | ARK Consulting | |
| Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 1290 | Katowice - Hotel Novotel | 5% - 20% | Progress Project |
| Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1240 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1240 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 1240 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 1240 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 1340 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Zastosowanie Excel w biznesie | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 950 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| Zastosowanie Excel w biznesie | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 950 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
sprzedaż - negocjacje - obsługa klienta
| Temat szkolenia | Termin rozp. | Termin zak. | Cena | Lokalizacja | Rabaty | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistyczna obsługa klienta z elementami postępowania w zakresie reklamacji | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 1290 | Pozna | 5% - 20% | Progress Project |
| Negocjacje zakupowe | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 1290 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Negocjacje zakupowe | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 1290 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| NEGOCJACJE, czyli sukces w biznesie krok po kroku | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| Profesjonalne Negocjacje | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 1690 | Krak | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| PROFESJONALNE NEGOCJACJE | 2012-03-27 | 2012-02-28 | 1690 | Pozna | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| PROFESJONALNE NEGOCJACJE | 2012-03-27 | 2012-02-28 | 1690 | Pozna | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| SIŁA TELEMARKETINGU, czyli jak skutecznie sprzedawać przez telefon | 2012-04-17 | 2012-04-18 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 1290 | Katowice - Hotel Novotel | 5% - 20% | Progress Project |
| SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki sprzedaży | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 1690 | Krak | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki sprzedaży | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 1690 | Krak | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| SPRZEDAŻ EFEKTYWNA, czyli automotywacja i klucze do umysłu Klienta | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| SPRZEDAŻ EFEKTYWNA, czyli automotywacja i klucze do umysłu Klienta | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1240 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1240 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Ścieżka "SKUTECZNA KIEROWNIK SPRZEDAŻY" | 2012-03-31 | 2012-07-07 | 0 | Profes | ||
| Ścieżka "SKUTECZNA KIEROWNIK SPRZEDAŻY" | 2012-03-10 | 2012-06-23 | 0 | Piotrk | Profes | |
| Ścieżka "SKUTECZNA KIEROWNIK SPRZEDAŻY" | 2012-03-17 | 2012-06-24 | 0 | Tomasz | Profes | |
| Ścieżka "SKUTECZNA KIEROWNIK SPRZEDAŻY" | 2012-03-10 | 2012-06-23 | 0 | Piotrk | Profes | |
| Ścieżka "SKUTECZNA KIEROWNIK SPRZEDAŻY" | 2012-03-17 | 2012-06-24 | 0 | Tomasz | Profes | |
| Ścieżka "SKUTECZNA KIEROWNIK SPRZEDAŻY" | 2012-03-31 | 2012-07-07 | 0 | Profes | ||
| Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 1340 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
szkolenia dla najwyższej kadry menedżerskiej
| Temat szkolenia | Termin rozp. | Termin zak. | Cena | Lokalizacja | Rabaty | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERDYSCYPLINARNE WARSZTATY PROFESJONALISTÓW HR - WIOSNA 2012 | 2012-04-18 | 2012-04-20 | 1950 | ZAKOPANE ? Hotel BELVEDERE**** | DOM WIEDZY | |
| Kierowanie zespołem pracowniczym | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 1290 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1240 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1240 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 1240 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 1240 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| ZARZĄDZANIE CZASEM, czyli podejście systemowe w zarządzaniu zadaniami w oparciu o GTD Davida Allena | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| ZARZĄDZANIE CZASEM, czyli podejście systemowe w zarządzaniu zadaniami w oparciu o GTD Davida Allena | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK? | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 1740 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK? | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 1740 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| Zastosowanie Excel w biznesie | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 950 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| Zastosowanie Excel w biznesie | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 950 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
transport - spedycja - logistyka - magazyn
| Temat szkolenia | Termin rozp. | Termin zak. | Cena | Lokalizacja | Rabaty | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowoplanowanych | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 1660 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1290 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1290 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2012 r. | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 590 | Pozna | 5% - 20% | Progress Project |
| Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 1240 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 1240 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 1240 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
umiejętności kierownicze - leadership
umiejętności osobiste - skuteczność osobista - train the trainer
| Temat szkolenia | Termin rozp. | Termin zak. | Cena | Lokalizacja | Rabaty | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menedżerski | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1890 | Krak | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menedżerski | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 1890 | Pozna | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menedżerski | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 1890 | Pozna | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menedżerski | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1890 | Krak | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA | 2012-03-20 | 2012-03-21 | 1490 | Warszawa | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA | 2012-03-20 | 2012-03-21 | 1490 | Warszawa | Vidi Centrum Rozwoju Kadr | |
| Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 1290 | Katowice - Hotel Novotel | 5% - 20% | Progress Project |
| Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1240 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1240 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| ŚWIADOMA KOMUNIKACJA, czyli sztuka argumentowania i stosowania ukrytej perswazji | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| ŚWIADOMA KOMUNIKACJA, czyli sztuka argumentowania i stosowania ukrytej perswazji | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| TRENING SKUTECZNOŚCI OSOBISTEJ | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| TRENING SKUTECZNOŚCI OSOBISTEJ | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PROFESJONALNE PREZENTACJE, czyli komunikacja grupowa w działaniu | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 1240 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 1240 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| ZARZĄDZANIE EMOCJAMI, czyli jak skutecznie wziąć kierownicę w swoje ręce | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| ZARZĄDZANIE EMOCJAMI, czyli jak skutecznie wziąć kierownicę w swoje ręce | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 1196 | ul. Sejmikowa 4, Warszawa | Homo Creatore | |
| Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 1340 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |
| Zastosowanie Excel w biznesie | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 950 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| Zastosowanie Excel w biznesie | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 950 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
unia europejska - dotacje unijne - rozliczanie projektów - składanie wniosków
| brak kursów |
zarządzanie finansami
| brak kursów |
zarządzanie jakością
| Temat szkolenia | Termin rozp. | Termin zak. | Cena | Lokalizacja | Rabaty | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansowanie linii produkcyjnych | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 1290 | Wroc | 5% - 20% | Progress Project |
| Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji | 2012-02-27 | 2012-02-29 | 1690 | Katowice - Hotel Novotel | 5% - 20% | Progress Project |
zarządzanie projektami - metodologie zarządzania projektami
zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja i selekcja
| Temat szkolenia | Termin rozp. | Termin zak. | Cena | Lokalizacja | Rabaty | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 790 | Wroc | Mo | Progress Project |
| KOMPETENCYJNE ROZMOWY KWALIFIKACYJNE - dobre praktyki oraz zasady ich przeprowadzania | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 990 | Warszawa | DOM WIEDZY | |
| KOMPETENCYJNE ROZMOWY KWALIFIKACYJNE - dobre praktyki oraz zasady ich przeprowadzania | 2012-03-14 | 2012-03-15 | 990 | Katowice | DOM WIEDZY | |
| SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ - Certyfikowany Kurs | 2012-03-12 | 2012-03-20 | 1700 | Warszawa | DOM WIEDZY | |
| Zarządzanie kompetencjami - model kompetencji jako wspólna platforma do oceny selekcyjnej, oceny okresowej, planowania r | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 1340 | Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project | 5% - 20% | Progress Project |
| Zarządzanie rozwojem pracowników - efektywna polityka szkoleniowa | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 1340 | Krak | 5% - 20% | Progress Project |

















